联系热线

二 M250机床参数及特点:
1机床铸件重量加重增加机床的刚性和稳定性。
2鞍座前后双V轨中心距加宽确保工作台左右运动的稳定性。
3此机床带有快速升降机构,提高工作效率。
4进刀机构为微调进刀,更加容易保证加工件的尺寸。
5工作台左右传动为链条传动不易损坏。
6机床床身为倒梯形结构,占地更加稳定。
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 | 备注 | |
| 1 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 500×250 | ||
| 2 | 主轴中心至台面的最大距离 | mm | 465 | ||
| 3 | 工作台左右最大行程 | mm | 550 | ||
| 4 | 工作台前后最大行程 | mm | 260 | ||
| 5 | 手轮前后进给量 | 每转 | mm | 3 | |
| 每格 | mm | 0.02 | |||
| 6 | 磨头快速机动升降量 | mm/min | 140 | ||
| 7 | 磨头上下微动 进给量 | 每转 | mm | 0.15 | |
| 每格 | mm | 0.005 | |||
| 8 | 电机总功率 | KW | 2.26 | ||
| 9 | 砂轮转速 | r/min | 2800 | ||
| 10 | 砂轮尺寸 (外径×宽度×内径) | mm | 200×16×31.75 | ||
| 11 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 100:0.005 | ||
| 12 | 表面粗糙度 | um | <ra0.63< span="" style="padding: 0px"> | ||
| 13 | 机床净重 | kg | 950 | ||
| 14 | 装箱毛重 | kg | 1100 | ||
| 15 | 机床外型尺寸 (长×宽×高) | mm | 1500×1100×2000 | ||
三 机床标配附件:
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 调水平螺栓 | 3支 | 工具箱内 |
| 螺栓脚垫铁 | 3支 | 工具箱内 |
| 砂轮平衡轴 | 1支 | 工具箱内 |
| 砂轮平衡架 | 1只 | 工具箱内 |
| 砂轮卡盘 | 1套 | 装在机床上 |
| 永磁吸盘 | 250*500 | 装在机床上 |
| 水箱 | 1套 | |
| 法兰扳手 | 1套 | 工具箱内 |
| 修整器座 | 1支 | 工具箱内 |
| 金钢笔 | 1支 | 工具箱内 |
| 一字十字螺丝刀 | 各1支 | 工具箱内 |
| 内六角扳手 | 1套 | 工具箱内 |
| 说明书 | 1本 | 工具箱内 |
四 机床保修说明:
凡购买本公司之产品,自购买之日起,皆享有一年之免费保修服务。人为操作不当或天灾不可抗拒之因素造成的损坏将适当收取费用。